Ariat
Ariat Mens Grafham Shirt - Blue Stripe
£40£65
Couldn't load pickup availability
Product details
ARIAT MNS GRAFHAM SHIRT
Product Code: 10054716004
Store Pickup
Finance Options
Size Guide
Mens Tops & Jackets Sizing
Blank fields denote unavailable sizes
| Top Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show Coats Sizes | 36R | 38R-40R | 42R-44R | |||||||||||||||||||||||||
| Neck | 14.25" | 14.5" | 14.25" | 14.5" | 14.75" | 15" | 15.25"" | 15.5" | 15.75" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | ||
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 44" | 45" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | 56" | 59" | 42" | 44" | 46" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | ||
| CB Sleeve length | 32" | 32.5" | 33" | 33.25" | 33.5" | 34" | 34.25" | 34.5" | 35" | 35.5" | 35.5" | 36" | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" | 38.5" | 2" | 37.5" | 3" | 38.5" | 4" | 4.5" | 5" | 5.5" | ||
| Waist | 25" | 27" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| Low Hip | 32.5" | 34.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" | 59.5" | 61.5" | 43.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
Mens Bottoms/Denim
| ARIAT DENIM SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 25" | 27" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
| Low Hip | 32.5" | 34.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" |
Mens Breeches
| Breeches (regular) UK/EU | 28R/44 | 30R/46 | 32R/48 | 34R/50 | 36R/52 | 38R/54 | 40R/56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeches (long) UK/EU | 28L/86 | 30L/90 | 32L/94 | 34L/98 | 36L/102 | 38L/106 | 40L/110 |
| Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Low Hip | 35" | 37" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
| Breech Inseam | Regular | Long |
|---|---|---|
| Inches | 26.5 | 28.5 |
| Centimeters | 67.3 | 72.4 |
Mens Breeches (International Sizing)
| US/UK | 28R | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US/UK | 28L | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 86 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Mens Footwear (International Sizing)
| Size UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size EU | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Size US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
Heritage Contour & Heritage Compass Tall Boots
| Size (US) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (UK) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| Size (EURO) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
| Slim Short (SS) | 13.5"/18.5" | 13.5"/18.5" | 13.75"/18.75" | 13.75"/18.75" | 14"/19.25" | 14"/19.25" | 14.5"/19.75" | 14.5"/19.75" | 15"/20" | 15.5"/20.25" |
| REGULAR SHORT (RS) | 14.25"/18.5" | 14.25"/18.5" | 14.25"/18.75" | 14.25"/18.75" | 15"/19.25" | 15"/19.25" | 15.5"/19.75" | 15.5"/19.75" | 16"/20" | 16.5"/20.25" |
| FULL SHORT (FS) | 15.25"/18.5" | 15.25"/18.5" | 15.25"/18.75" | 15.25"/18.75" | 16"/19.25" | 16"/19.25" | 16.5"/19.75" | 16.5"/19.75" | 17"/20" | 17.5"/20.25" |
| SLIM MEDIUM (SM) | 13.5"/19.75" | 13.5"/19.75" | 13.75"/20" | 13.75"/20" | 14"/20.5" | 14"/20.5" | 14.5"/21" | 14.5"/21" | 15"/21.25" | 15.5"/21.5" |
| REGULAR MEDIUM (RM) | 14.5"/19.75" | 14.5"/19.75" | 14.75"/20" | 14.75"/20" | 15"/20.5" | 15"/20.5" | 15.5"/21" | 15.5"/21" | 16"/21.5" | 16.5"/21.5" |
| FULL MEDIUM (FM) | 15.5"/19.75" | 15.5"/19.75" | 15.75"/20" | 15.75"/20" | 16"/20.5" | 16"/20.5" | 16.5"/21" | 16.5"/21" | 17"/21.5" | 17.5"/21.5" |
Frequently Bought Together